安化到长沙汽车时刻表
							
						安化汽车站 至 长沙
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
| 06:40 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
| 07:10 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
| 07:40 | 长沙东 | 大型高级 | 82.00 | 固定班次 | 
| 07:40 | 长沙西 | 大型高级 | 76.00 | 固定班次 | 
| 07:50 | 长沙南 | 大型高级 | 82.00 | 固定班次 | 
| 08:20 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
| 09:00 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
| 09:20 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
| 09:50 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
| 10:40 | 长沙南 | 大型高级 | 82.00 | 固定班次 | 
| 11:40 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
| 13:00 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
| 14:30 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
| 15:50 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
| 17:10 | 长沙西 | 中型普通 | 76.00 | 固定班次 | 
安化梅城汽车站 至 长沙
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 长沙南 | 中型中级 | 80.00 | 固定班次 | 
| 06:40 | 长沙 | 中型中级 | 80.00 | 固定班次 | 
| 08:00 | 长沙 | 中型中级 | 80.00 | 固定班次 | 
| 09:40 | 长沙 | 中型中级 | 80.00 | 固定班次 | 
| 11:00 | 长沙 | 中型中级 | 80.00 | 固定班次 | 
| 12:50 | 长沙 | 大型中级 | 80.00 | 固定班次 | 
| 13:50 | 长沙 | 大型中级 | 80.00 | 固定班次 | 
| 14:50 | 长沙 | 大型中级 | 80.00 | 固定班次 | 
| 15:40 | 长沙 | 中型中级 | 80.00 | 固定班次 | 
| 15:40 | 长沙星沙 | 中型中级 | 85.00 | 固定班次 | 
| 16:00 | 长沙南 | 中型中级 | 80.00 | 固定班次 | 
| 16:45 | 长沙 | 中型中级 | 80.00 | 固定班次 | 
								目的地班车
							
						