白沙县汽车站 至 光雅
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00501 | 
| 07:05 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00502 | 
| 07:20 | 光雅 | 座席中级 | 24 | 6 | 班次-00586 | 
| 07:35 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00503 | 
| 07:50 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00504 | 
| 08:05 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00505 | 
| 08:20 | 光雅 | 座席中级 | 24 | 6 | 班次-00818 | 
| 08:35 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00506 | 
| 08:50 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00507 | 
| 09:05 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00508 | 
| 09:05 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-01125 | 
| 09:20 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00509 | 
| 09:50 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00511 | 
| 10:05 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00512 | 
| 10:05 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00009 | 
| 10:20 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00513 | 
| 10:35 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00514 | 
| 10:50 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00515 | 
| 11:05 | 光雅 | 座席中级 | 24 | 6 | 班次-00825 | 
| 11:20 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00500 | 
| 11:20 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-01126 | 
| 11:35 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00517 | 
| 11:50 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00510 | 
| 12:05 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00518 | 
| 12:20 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00519 | 
| 12:35 | 光雅 | 座席中级 | 24 | 6 | 班次-00815 | 
| 12:50 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00520 | 
| 13:05 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00521 | 
| 13:20 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00522 | 
| 13:35 | 光雅 | 座席中级 | 24 | 6 | 班次-00820 | 
| 13:50 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00523 | 
| 14:05 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00524 | 
| 14:20 | 光雅 | 座席中级 | 24 | 6 | 班次-00816 | 
| 14:35 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-05522 | 
| 14:40 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00525 | 
| 14:50 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00516 | 
| 14:55 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00526 | 
| 15:05 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-01127 | 
| 15:20 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00528 | 
| 15:35 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00529 | 
| 15:50 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00598 | 
| 16:00 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00530 | 
| 16:15 | 光雅 | 座席中级 | 24 | 6 | 班次-00821 | 
| 16:25 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00531 | 
| 16:35 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00532 | 
| 16:45 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-01128 | 
| 16:55 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00533 | 
| 17:15 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00535 | 
| 17:25 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00534 | 
| 17:25 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00527 | 
| 17:35 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00990 | 
| 17:50 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00537 | 
| 18:00 | 光雅 | 座席普通 | 24 | 6 | 班次-00536 | 
								目的地班车
							
						