韶山往来班次线路
| 来 | 往 | ||
|---|---|---|---|
| b | 博罗 | 博罗 → 韶山 | 韶山 → 博罗 |
| c | 常德 | 常德 → 韶山 | 韶山 → 常德 |
| 长沙 | 长沙 → 韶山 | 韶山 → 长沙 | |
| 长沙南 | 长沙南 → 韶山 | 韶山 → 长沙南 | |
| d | 东莞 | 东莞 → 韶山 | 韶山 → 东莞 |
| g | 赣州 | 赣州 → 韶山 | 韶山 → 赣州 |
| 桂阳 | 桂阳 → 韶山 | 韶山 → 桂阳 | |
| h | 汉寿 | 汉寿 → 韶山 | 韶山 → 汉寿 |
| 河口 | 河口 → 韶山 | 韶山 → 河口 | |
| 衡阳 | 衡阳 → 韶山 | 韶山 → 衡阳 | |
| l | 娄底 | 娄底 → 韶山 | 韶山 → 娄底 |
| n | 南县 | 南县 → 韶山 | 韶山 → 南县 |
| 楠竹山 | 楠竹山 → 韶山 | 韶山 → 楠竹山 | |
| p | 萍乡 | 萍乡 → 韶山 | 韶山 → 萍乡 |
| s | 上犹 | 上犹 → 韶山 | 韶山 → 上犹 |
| 石门 | 石门 → 韶山 | 韶山 → 石门 | |
| t | 桃江 | 桃江 → 韶山 | 韶山 → 桃江 |
| 桃源 | 桃源 → 韶山 | 韶山 → 桃源 | |
| x | 湘潭 | 湘潭 → 韶山 | 韶山 → 湘潭 |
| 湘潭县 | 湘潭县 → 韶山 | 韶山 → 湘潭县 | |
| 襄阳 | 襄阳 → 韶山 | 韶山 → 襄阳 | |
| y | 银田 | 银田 → 韶山 | 韶山 → 银田 |
| 易俗河 | 易俗河 → 韶山 | 韶山 → 易俗河 | |
| 益阳 | 益阳 → 韶山 | 韶山 → 益阳 | |
| 宜章 | 宜章 → 韶山 | 韶山 → 宜章 | |
| 沅江 | 沅江 → 韶山 | 韶山 → 沅江 | |
| 云湖桥 | 云湖桥 → 韶山 | 韶山 → 云湖桥 | |
| z | 株易路口 | 株易路口 → 韶山 | 韶山 → 株易路口 |
| 株洲 | 株洲 → 韶山 | 韶山 → 株洲 |
韶山汽车站
韶山汽车站
(0731)55682160 / 迎宾路
韶山农村客运站
湖南省湘潭市韶山市
杨林农村客运站
零三八县道
银田汽车站
湖南省湘潭市韶山市
竹鸡农村客运站
二零八省道
