阳朔往来班次线路
| 来 | 往 | ||
|---|---|---|---|
| b | 白沙金宝 | 白沙金宝 → 阳朔 | 阳朔 → 白沙金宝 | 
| 博罗 | 博罗 → 阳朔 | 阳朔 → 博罗 | |
| d | 大沥 | 大沥 → 阳朔 | 阳朔 → 大沥 | 
| 大桥金宝 | 大桥金宝 → 阳朔 | 阳朔 → 大桥金宝 | |
| 东莞 | 东莞 → 阳朔 | 阳朔 → 东莞 | |
| e | 二塘 | 二塘 → 阳朔 | 阳朔 → 二塘 | 
| f | 佛山 | 佛山 → 阳朔 | 阳朔 → 佛山 | 
| g | 恭城 | 恭城 → 阳朔 | 阳朔 → 恭城 | 
| 广宁 | 广宁 → 阳朔 | 阳朔 → 广宁 | |
| 广州 | 广州 → 阳朔 | 阳朔 → 广州 | |
| 桂林 | 桂林 → 阳朔 | 阳朔 → 桂林 | |
| h | 鹤山 | 鹤山 → 阳朔 | 阳朔 → 鹤山 | 
| 怀集 | 怀集 → 阳朔 | 阳朔 → 怀集 | |
| 黄关 | 黄关 → 阳朔 | 阳朔 → 黄关 | |
| 虎门 | 虎门 → 阳朔 | 阳朔 → 虎门 | |
| j | 江门 | 江门 → 阳朔 | 阳朔 → 江门 | 
| l | 灵川 | 灵川 → 阳朔 | 阳朔 → 灵川 | 
| 荔浦 | 荔浦 → 阳朔 | 阳朔 → 荔浦 | |
| 柳州 | 柳州 → 阳朔 | 阳朔 → 柳州 | |
| m | 马岭 | 马岭 → 阳朔 | 阳朔 → 马岭 | 
| 蒙山 | 蒙山 → 阳朔 | 阳朔 → 蒙山 | |
| n | 南宁 | 南宁 → 阳朔 | 阳朔 → 南宁 | 
| p | 番禺 | 番禺 → 阳朔 | 阳朔 → 番禺 | 
| 平乐 | 平乐 → 阳朔 | 阳朔 → 平乐 | |
| 葡萄 | 葡萄 → 阳朔 | 阳朔 → 葡萄 | |
| 莆田 | 莆田 → 阳朔 | 阳朔 → 莆田 | |
| 普益 | 普益 → 阳朔 | 阳朔 → 普益 | |
| q | 全州 | 全州 → 阳朔 | 阳朔 → 全州 | 
| s | 三水 | 三水 → 阳朔 | 阳朔 → 三水 | 
| 沙子 | 沙子 → 阳朔 | 阳朔 → 沙子 | |
| 深圳 | 深圳 → 阳朔 | 阳朔 → 深圳 | |
| 顺德 | 顺德 → 阳朔 | 阳朔 → 顺德 | |
| 四会 | 四会 → 阳朔 | 阳朔 → 四会 | |
| 粟木 | 粟木 → 阳朔 | 阳朔 → 粟木 | |
| x | 兴安 | 兴安 → 阳朔 | 阳朔 → 兴安 | 
| 兴坪 | 兴坪 → 阳朔 | 阳朔 → 兴坪 | |
| 新会 | 新会 → 阳朔 | 阳朔 → 新会 | |
| y | 杨堤 | 杨堤 → 阳朔 | 阳朔 → 杨堤 | 
| 阳江 | 阳江 → 阳朔 | 阳朔 → 阳江 | |
| 雁山 | 雁山 → 阳朔 | 阳朔 → 雁山 | |
| z | 肇庆 | 肇庆 → 阳朔 | 阳朔 → 肇庆 | 
| 中山 | 中山 → 阳朔 | 阳朔 → 中山 | |
| 珠海 | 珠海 → 阳朔 | 阳朔 → 珠海 | 
								阳朔汽车站
							
						阳朔县普益客运站
									 广西壮族自治区桂林市阳朔县
									
								阳朔兴坪汽车站
									 兴坪镇
									
								兴坪旅游客运站
									 广西壮族自治区桂林市阳朔县
									
								阳朔汽车总站
									 (0773)8822188 / 广西壮族自治区桂林市阳朔县
									
								