保山客运站 至 下关
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 下关 | 宇通37 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 09:10 | 下关 | 宇通37 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 10:00 | 下关 | 宇通37 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 10:50 | 下关 | 宇通37 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 11:10 | 下关 | 宇通37 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 11:50 | 下关 | 宇通37 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 12:30 | 下关 | 宇通37 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 13:00 | 下关 | 宇通37 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 13:40 | 下关 | 金龙 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 14:20 | 下关 | 宇通 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 15:00 | 下关 | 帕萨特 | 185公里 | 105.00 | 直达 | 大约2个半小时 | 
| 15:00 | 下关 | 宇通 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 15:50 | 下关 | 亚星奔驰 | 185公里 | 67.00 | 直达 | 大约2个半小时 | 
| 16:00 | 下关 | 帕萨特 | 185公里 | 105.00 | 直达 | 大约2个半小时 | 
| 16:40 | 下关 | 宇通 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 17:00 | 下关 | 帕萨特 | 185公里 | 105.00 | 直达 | 大约2个半小时 | 
| 17:40 | 下关 | 宇通 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 18:00 | 下关 | 帕萨特 | 185公里 | 105.00 | 直达 | 大约2个半小时 | 
| 18:20 | 下关 | 宇通 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
| 19:00 | 下关 | 帕萨特 | 185公里 | 105.00 | 直达 | 大约2个半小时 | 
| 19:00 | 下关 | 宇通 | 185公里 | 63.00 | 普渡(40元) | 大约2个半小时 | 
								目的地班车
							
						