北京到沧州汽车时刻表
赵公口长途汽车站 至 沧州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 54 |
| 06:40 | 沧州 | 大型高二级 | 242 | 70 |
| 06:50 | 沧州 | 中型高一级 | 225 | 54 |
| 07:20 | 沧州 | 中型高一级 | 225 | 54 |
| 07:40 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 75 |
| 07:50 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 54 |
| 08:05 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 54 |
| 08:20 | 沧州 | 中型高一级 | 242 | 54 |
| 08:40 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 75 |
| 09:05 | 沧州 | 中型高一级 | 242 | 54 |
| 09:20 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 70 |
| 09:50 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 54 |
| 10:00 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 70 |
| 10:30 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 54 |
| 10:40 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 70 |
| 10:50 | 沧州 | 大型高三级 | 242 | 70 |
| 11:15 | 沧州 | 中型高一级 | 242 | 54 |
| 11:40 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 70 |
| 12:00 | 沧州 | 中型高一级 | 242 | 54 |
| 12:20 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 75 |
| 12:35 | 沧州 | 中型中级 | 242 | 54 |
| 12:40 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 70 |
| 13:05 | 沧州 | 中型高一级 | 242 | 54 |
| 13:20 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 75 |
| 13:40 | 沧州 | 中型中级 | 248 | 54 |
| 14:00 | 沧州 | 大型高二级 | 242 | 70 |
| 14:20 | 沧州 | 中型普通级 | 242 | 54 |
| 14:40 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 75 |
| 15:00 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 54 |
| 15:30 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 70 |
| 15:40 | 沧州 | 中型高一级 | 242 | 54 |
| 16:00 | 沧州 | 大型普通级 | 242 | 75 |
| 16:10 | 沧州 | 大型普通级 | 242 | 70 |
| 16:20 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 54 |
| 16:40 | 沧州 | 大型普通级 | 242 | 70 |
| 16:50 | 沧州 | 大型普通级 | 242 | 70 |
| 17:00 | 沧州 | 中型高一级 | 242 | 54 |
| 17:20 | 沧州 | 大型普通级 | 242 | 75 |
| 17:40 | 沧州 | 大型普通级 | 242 | 70 |
| 17:50 | 沧州 | 中型高一级 | 242 | 54 |
| 18:00 | 沧州 | 大型普通级 | 242 | 70 |
| 19:00 | 沧州 | 大型高一级 | 242 | 70 |
目的地班车
