北京南站长途汽车站 至 濮阳
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
---|---|---|---|---|
未提供 | 濮阳 |
丽泽桥长途汽车站 至 濮阳
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 濮阳 | 大型卧高二级 | 530 | 140 |
07:30 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 140 |
08:30 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 140 |
09:00 | 濮阳 | 大型卧高二级 | 649 | 160 |
10:00 | 濮阳 | 大型卧高二级 | 649 | 160 |
11:00 | 濮阳 | 大型卧高二级 | 649 | 140 |
13:40 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 160 |
17:00 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 160 |
17:20 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 140 |
17:30 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 140 |
18:00 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 140 |
18:10 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 140 |
18:30 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 140 |
18:40 | 濮阳 | 大型卧高二级 | 530 | 160 |
19:00 | 濮阳 | 大型卧高二级 | 530 | 160 |
19:20 | 濮阳 | 大型卧高二级 | 649 | 160 |
19:50 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 140 |
20:00 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 649 | 140 |
20:30 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 140 |
21:00 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 649 | 140 |
21:35 | 濮阳 | 大型卧高二级 | 649 | 160 |
21:50 | 濮阳 | 大型卧高一级 | 530 | 140 |
22:10 | 濮阳 | 大型卧高二级 | 530 | 160 |
22:30 | 濮阳 | 大型卧高二级 | 530 | 140 |
目的地班车