北京到遵化汽车时刻表
赵公口长途汽车站 至 遵化
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 遵化 | 中型高一级 | 156 | 47 |
四惠长途汽车站 至 遵化
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 06:40 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 06:45 | 遵化 | 大型普通级 | 138 | 48 |
| 07:00 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 07:25 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 07:45 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 08:10 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 08:35 | 遵化 | 大型高一级 | 147 | 48 |
| 08:50 | 遵化 | 中型高一级 | 138 | 48 |
| 09:05 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 09:30 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 09:55 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 10:05 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 10:20 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 10:40 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 11:05 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 11:25 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 11:45 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 12:05 | 遵化 | 大型高一级 | 138 | 48 |
| 12:30 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 12:50 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 13:10 | 遵化 | 中型高一级 | 159 | 48 |
| 13:30 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 13:50 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 14:10 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 14:30 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 14:50 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 15:00 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 15:10 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 15:30 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 15:40 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 15:55 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 16:30 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
| 17:05 | 遵化 | 大型普通级 | 147 | 48 |
| 17:35 | 遵化 | 中型高一级 | 147 | 48 |
木樨园长途汽车站 至 遵化
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 遵化 | 大型中级 | 195 | 45 |
广渠门(马圈)长途汽车站 至 遵化
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 未提供 | 遵化 |
目的地班车
