宾县客运站 至 大庆
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 大庆 | - | 173 | 30 | 
| 06:30 | 大庆 | 金龙 | 148 | 43 | 
| 06:50 | 大庆 | 普通 | 173 | 35 | 
| 07:00 | 大庆 | 依维柯 | 148 | 35 | 
| 07:00 | 大庆 | 普通 | 127 | 暂无 | 
| 07:30 | 大庆 | - | 173 | 32 | 
| 07:50 | 大庆 | - | 173 | 34 | 
| 08:30 | 大庆 | - | 173 | 30 | 
| 08:40 | 大庆 | - | 173 | 30 | 
| 09:00 | 大庆 | 金龙 | 148 | 35 | 
| 09:30 | 大庆 | - | 173 | 34 | 
| 09:30 | 大庆 | 亚星 | 148 | 43 | 
| 10:00 | 大庆 | 宇通 | 178 | 53 | 
| 10:15 | 大庆 | - | 173 | 42 | 
| 10:30 | 大庆 | 亚星 | 148 | 43 | 
| 10:40 | 大庆 | - | 173 | 34 | 
| 11:00 | 大庆 | - | 173 | 32 | 
| 11:10 | 大庆 | 亚星 | 148 | 43 | 
| 11:30 | 大庆 | - | 173 | 34 | 
| 11:30 | 大庆 | 依维柯 | 148 | 43 | 
| 12:00 | 大庆 | 亚星 | 148 | 43 | 
| 12:00 | 大庆 | 依维柯 | 178 | 53 | 
| 12:20 | 大庆 | - | 173 | 32 | 
| 12:40 | 大庆 | 宇通 | 148 | 43 | 
| 13:00 | 大庆 | 依维柯 | 178 | 53 | 
| 13:00 | 大庆 | 亚星 | 148 | 43 | 
| 13:10 | 大庆 | 宇通 | 148 | 43 | 
| 13:20 | 大庆 | - | 173 | 32 | 
| 13:30 | 大庆 | 依维柯 | 178 | 33 | 
| 14:00 | 大庆 | 亚星 | 148 | 43 | 
| 14:00 | 大庆 | 依维柯 | 178 | 32 | 
| 14:15 | 大庆 | 宇通 | 173 | 45 | 
| 14:30 | 大庆 | - | 173 | 27 | 
| 15:30 | 大庆 | - | 173 | 暂无 | 
| 16:00 | 大庆 | 依维柯 | 148 | 43 | 
								目的地班车
							
						