宾县客运站 至 尚志
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 尚志 | - | 120 | 22 | 
| 07:40 | 尚志 | - | 120 | 25 | 
| 09:00 | 尚志 | - | 120 | 25 | 
| 09:30 | 尚志 | - | 120 | 25 | 
| 10:00 | 尚志 | 金龙 | 153 | 暂无 | 
| 10:25 | 尚志 | - | 120 | 21 | 
| 11:50 | 尚志 | - | 120 | 25 | 
| 12:00 | 尚志 | 金龙 | 102 | 31 | 
| 12:05 | 尚志 | - | 120 | 25 | 
| 12:30 | 尚志 | - | 43 | 13 | 
| 12:40 | 尚志 | - | 120 | 21 | 
| 13:20 | 尚志 | 金龙 | 102 | 31 | 
| 13:30 | 尚志 | - | 120 | 21 | 
| 13:40 | 尚志 | - | 120 | 21 | 
| 14:20 | 尚志 | - | 120 | 25 | 
| 15:20 | 尚志 | - | 120 | 21 | 
| 16:20 | 尚志 | - | 120 | 25 | 
								目的地班车
							
						