亳州到阜阳汽车时刻表
亳州汽车南站 至 阜阳
| 发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-750 |
| 06:01 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-751 |
| 06:17 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-752 |
| 06:33 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-753 |
| 06:49 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-755 |
| 07:05 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-756 |
| 07:21 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-757 |
| 07:37 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-758 |
| 07:53 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-759 |
| 08:09 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-760 |
| 08:25 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-761 |
| 08:41 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-762 |
| 08:58 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-763 |
| 09:10 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-765 |
| 09:22 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-766 |
| 09:34 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-767 |
| 09:46 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-768 |
| 09:58 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-769 |
| 10:10 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-770 |
| 10:22 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-771 |
| 10:30 | 阜阳 | 149 | 35.0 | 班次-128 |
| 10:34 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-772 |
| 10:46 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-773 |
| 10:58 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-775 |
| 11:10 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-776 |
| 11:22 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-777 |
| 11:34 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-778 |
| 11:46 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-779 |
| 11:58 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-780 |
| 12:10 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-781 |
| 12:25 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-782 |
| 12:40 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-783 |
| 12:55 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-785 |
| 13:10 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-786 |
| 13:25 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-787 |
| 13:40 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-788 |
| 13:55 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-789 |
| 14:10 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-790 |
| 14:25 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-791 |
| 14:40 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-792 |
| 14:55 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-793 |
| 15:10 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-795 |
| 15:25 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-796 |
| 15:40 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-797 |
| 15:55 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-798 |
| 16:10 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-799 |
| 16:25 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-800 |
| 16:40 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-801 |
| 16:55 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-802 |
| 17:10 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-803 |
| 17:25 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-805 |
| 17:40 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-806 |
| 17:55 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-807 |
| 18:10 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-808 |
| 18:25 | 阜阳 | 149 | 37.0 | 班次-809 |
目的地班车
