亳州到蒙城汽车时刻表
亳州汽车南站 至 蒙城
| 发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-621 |
| 06:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-622 |
| 06:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-623 |
| 06:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-625 |
| 07:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-626 |
| 07:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-627 |
| 07:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-628 |
| 08:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-629 |
| 08:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-630 |
| 08:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-631 |
| 09:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-632 |
| 09:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-633 |
| 09:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-635 |
| 10:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-636 |
| 10:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-637 |
| 10:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-638 |
| 11:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-639 |
| 11:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-650 |
| 11:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-651 |
| 12:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-652 |
| 12:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-653 |
| 12:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-655 |
| 13:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-656 |
| 13:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-657 |
| 13:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-658 |
| 14:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-659 |
| 14:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-660 |
| 14:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-661 |
| 15:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-662 |
| 15:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-663 |
| 15:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-665 |
| 16:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-666 |
| 16:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-667 |
| 16:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-668 |
| 17:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-669 |
| 17:20 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-670 |
| 17:40 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-671 |
| 18:00 | 蒙城 | 105 | 27.0 | 班次-672 |
亳州中心汽车站 至 蒙城
| 发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:25-17:30 | 蒙城 | 20 |
目的地班车
