亳州汽车南站 至 涡阳
发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
05:50 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-680 |
06:10 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-681 |
06:30 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-682 |
06:50 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-683 |
07:10 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-685 |
07:30 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-686 |
07:50 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-687 |
08:10 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-688 |
08:30 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-689 |
08:50 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-690 |
09:10 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-692 |
09:25 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-693 |
09:40 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-695 |
09:55 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-696 |
10:10 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-697 |
10:25 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-698 |
10:40 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-699 |
10:55 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-700 |
11:10 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-701 |
11:25 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-702 |
11:40 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-703 |
11:55 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-705 |
12:10 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-706 |
12:27 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-707 |
12:44 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-708 |
13:01 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-709 |
13:18 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-710 |
13:35 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-711 |
13:52 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-712 |
14:09 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-713 |
14:25 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-715 |
14:42 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-716 |
15:00 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-717 |
15:17 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-718 |
15:30 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-719 |
15:45 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-720 |
16:00 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-721 |
16:15 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-722 |
16:45 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-725 |
17:00 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-726 |
17:15 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-727 |
17:30 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-729 |
17:45 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-730 |
18:00 | 涡阳 | 60 | 16.0 | 班次-731 |
18:15 | 涡阳 | 60 | 17.0 | 班次-732 |
目的地班车