长春到农安汽车时刻表
长春凯旋公路客运站 至 农安
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 农安低速 | 班次9901 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
07:30 | 农安低速 | 班次9902 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
08:00 | 农安低速 | 班次9903 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
08:30 | 农安低速 | 班次9904 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
09:00 | 农安低速 | 班次9905 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
13:00 | 农安低速 | 班次9911 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
13:30 | 农安低速 | 班次9912 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
14:00 | 农安低速 | 班次9913 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
14:30 | 农安低速 | 班次9914 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
15:00 | 农安低速 | 班次9915 | 15.00 | 终点站:农安低速 | |
循环 | 农安 | 班次C000 | 17.00 | 终点站:农安 | |
循环 | 农安 | 班次C001 | 17.00 | 终点站:农安 | |
循环 | 农安 | 班次C002 | 17.00 | 终点站:农安 | |
循环 | 农安 | 班次C003 | 17.00 | 终点站:农安 | |
循环 | 农安 | 班次C004 | 17.00 | 终点站:农安 |
长春汽车站客运南站 至 农安
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
07:12 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9433/回程时间/9:18AM | |
07:24 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9242/回程时间/9:36AM | |
07:36 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9464/回程时间/9:54AM | |
07:48 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9465/回程时间/10:12AM | |
08:00 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9318/回程时间/10:30AM | |
08:12 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9187/回程时间/10:48AM | |
08:24 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9029/回程时间/11:06AM | |
08:36 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9427/回程时间/11:24AM | |
08:48 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9397/回程时间/11:42AM | |
09:00 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9180/回程时间/12:00PM | |
09:18 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65960/回程时间/7:12AM | |
09:36 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A66019/回程时间/7:24AM | |
09:54 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65890/回程时间/7:36AM | |
10:12 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65920/回程时间/7:48AM | |
10:30 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65927/回程时间/8:00AM | |
10:48 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65929/回程时间/8:12AM | |
11:06 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65949/回程时间/8:24AM | |
11:24 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65935/回程时间/8:36AM | |
11:42 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A66107/回程时间/8:48AM | |
12:00 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65955/回程时间/9:00AM | |
12:18 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9433/回程时间/3:18PM | |
12:36 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9242/回程时间/3:36PM | |
12:54 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9464/回程时间/3:54PM | |
13:12 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9465/回程时间/4:12PM | |
13:30 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9318/回程时间/4:30PM | |
13:48 | 农安 | 高一级小型 | 0 | 长春市公路客运总公司/-/吉AF9187/回程时间/4:48PM | |
14:06 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9029/回程时间/5:06PM | |
14:24 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9427/回程时间/5:24PM | |
14:42 | 农安 | 高一级小型 | 0 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9180/回程时间/6:00PM | |
14:42 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 长春市公路客运总公司/直达/吉AF9397/回程时间/5:42PM | |
15:18 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65960/回程时间/12:18PM | |
15:36 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A66019/回程时间/12:36PM | |
15:54 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65890/回程时间/12:54PM | |
16:12 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65920/回程时间/1:12PM | |
16:30 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65927/回程时间/1:30PM | |
16:48 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65929/回程时间/1:48PM | |
17:06 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65949/回程时间/2:06PM | |
17:24 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65935/回程时间/2:24PM | |
17:42 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A66107/回程时间/2:42PM | |
18:00 | 农安 | 高一级小型 | 67 | 农安县公路客运公司/直达/吉A65955/回程时间/2:42PM |
长春汽车站中心站 至 农安
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | 农安 | 中级中型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
07:00 | 农安 | 高一级中型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
07:30 | 农安 | 中级中型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
07:50 | 农安 | 高一级中型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
08:30 | 农安 | 高一级中型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
09:00 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
09:45 | 农安 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
10:15 | 农安 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
10:30 | 农安 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
10:45 | 农安 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
11:00 | 农安 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
11:30 | 农安 | 高一级大型 | 长春-松原线路,途经农安 | ||
11:30 | 农安 | 中级大型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
12:00 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
12:00 | 农安 | 中级中型 | 67 | 长春市客运总公司/合隆/-/回程时间/12:00AM/24台车循环发车 | |
12:00 | 农安 | 中级中型 | 67 | 长春市客运总公司/合隆/-/回程时间/12:00AM/- | |
12:00 | 农安 | 高一级中型 | 67 | 农安县客运总公司/合隆/-/回程时间/12:00AM/23台车循环发车 | |
12:00 | 农安 | 中级中型 | 0 | 农安县客运总公司/合隆/-/回程时间/12:00AM/8台车循环发车 | |
12:25 | 农安 | 高一级大型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
12:40 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
1210:00 | 农安 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
1239:30 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
13:00 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
13:15 | 农安 | 高一级大型 | 长春-大安线路,途经农安 | ||
13:40 | 农安 | 高一级大型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
13:55 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
134:45 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
14:05 | 农安 | 中级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
14:15 | 农安 | 高一级大型 | 长春-大安线路,途经农安 | ||
14:30 | 农安 | 普通大型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
14:55 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
15:15 | 农安 | 中级中型 | 长春-杨树林线路,途经农安 | ||
15:20 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
15:35 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
15:45 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
16:05 | 农安 | 高一级大型 | 长春-宁江线路,途经农安 | ||
16:25 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
16:40 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
17:00 | 农安 | 高一级大型 | 长春-安广线路,途经农安 | ||
17:15 | 农安 | 高一级中型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
17:40 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
18:05 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
18:10 | 农安 | 高一级中型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
18:40 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
23:15 | 农安 | 高一级大型 | 长春-前郭线路,途经农安 | ||
25:00 | 农安 | 中级大型 | 长春-安广线路,途经农安 |
长春汽车站客运北站 至 农安
发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
- | 农安 | 中级中型 | 长春-三盛玉线路,途经农安 | ||
10:30 | 农安 | 普通大型 | 长春-高家店线路,途经农安 | ||
11:15 | 农安 | 中级中型 | 长春-高家店线路,途经农安 | ||
12:00 | 农安 | 普通大型 | 长春-郭家线路,途经农安 | ||
12:30 | 农安 | 普通大型 | 长春-西王家线路,途经农安 | ||
12:30 | 农安 | 普通大型 | 长春-永安线路,途经农安 | ||
12:30 | 农安 | 中级大型 | 长春-高家店线路,途经农安 | ||
13:15 | 农安 | 中级中型 | 长春-黄鱼圈线路,途经农安 | ||
13:30 | 农安 | 中级中型 | 长春-郭家线路,途经农安 | ||
13:30 | 农安 | 普通大型 | 长春-哈拉海线路,途经农安 | ||
14:00 | 农安 | 中级中型 | 长春-靠山线路,途经农安 |
目的地班车