黎托高速汽车站 至 新化
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 新化 | 高级-普通 | 210公里 | 78元 | 黎托站-G1051-田坪(新化)-娄底市 |
长沙汽车西站 至 新化
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 新化 | 空调-普通 | 247公里 | 78元 | 长沙西-X3221-圳上-娄底市 |
| 08:50 | 新化 | 空调-普通 | 247公里 | 78元 | 长沙西-X0070-新化-娄底市 |
| 10:20 | 新化 | 空调-普通 | 247公里 | 78元 | 长沙西-X0132-新化-娄底市 |
| 11:50 | 新化 | 空调-普通 | 247公里 | 78元 | 长沙西-X0080-新化-娄底市 |
| 13:20 | 新化 | 空调-普通 | 247公里 | 78元 | 长沙西-X0072-新化-娄底市 |
| 16:30 | 新化 | 空调-普通 | 247公里 | 78元 | 长沙西-X0071-新化-娄底市 |
| 18:20 | 新化 | 空调-普通 | 247公里 | 78元 | 长沙西-X0700-新化-娄底市 |
| 19:20 | 新化 | 空调-普通 | 247公里 | 78元 | 长沙西-X0286-新化梅苑-娄底市 |
长沙汽车南站 至 新化
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 新化 | 大型高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1255-新化-娄底市 |
| 08:40 | 新化 | 大型高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1252-新化-娄底市 |
| 09:40 | 新化 | 大型高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1253-新化-娄底市 |
| 11:00 | 新化 | 大型高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1257-新化-娄底市 |
| 12:00 | 新化 | 大高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1256-新化-娄底市 |
| 13:00 | 新化 | 大型高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1271-新化-娄底市 |
| 13:50 | 新化 | 大型高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1258-新化-娄底市 |
| 14:50 | 新化 | 大高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1259-新化-娄底市 |
| 15:40 | 新化 | 大高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1261-新化-娄底市 |
| 16:10 | 新化 | 大高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1262-新化-娄底市 |
| 17:10 | 新化 | 大高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1264-新化-娄底市 |
| 18:00 | 新化 | 大型高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1265-新化-娄底市 |
| 19:00 | 新化 | 大高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1266-新化-娄底市 |
| 19:40 | 新化 | 大型高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1209-田坪-娄底市 |
| 20:20 | 新化 | 大高一-普通 | 254公里 | 76元 | 长沙南-N1263-新化-娄底市 |
目的地班车
