常州到江阴(便捷)汽车时刻表
常州汽车站 至 江阴(便捷)
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:28 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 05:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 05:58 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 06:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 06:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 06:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 06:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 06:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 07:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 07:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 07:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 07:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 07:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 07:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 08:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 08:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 08:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 08:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 08:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 08:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 09:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 09:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 09:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 09:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 09:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 09:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 10:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 10:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 10:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 10:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 10:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 10:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 11:08 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 11:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 11:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 11:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 11:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 12:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 12:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 12:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 12:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 12:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 12:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 13:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 13:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 13:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 13:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 13:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 13:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 14:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 14:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 14:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 14:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 14:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 14:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 15:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 15:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 15:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 15:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 15:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 15:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 16:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 16:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 16:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 16:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 16:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 16:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 17:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 17:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 17:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 17:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 17:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 17:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 18:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 18:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 18:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 18:33 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 18:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 18:53 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 19:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 19:13 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 19:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 19:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 20:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 20:23 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 20:43 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 21:03 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
| 21:28 | 江阴(便捷) | 大型高一 | 9.0 | 终点站:江阴(便捷) | 1.1 |
目的地班车
