儋州汽车站 至 金鸡岭
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 金鸡岭 | 座席中级 | 191 | 42 | 00215 | 
| 07:45 | 金鸡岭 | 座席中级 | 191 | 42 | 00327 | 
| 08:15 | 金鸡岭 | 座席中级 | 191 | 42 | 00028 | 
| 09:30 | 金鸡岭 | 座席中级 | 191 | 42 | 00123 | 
| 11:00 | 金鸡岭 | 座席中级 | 191 | 42 | 00056 | 
| 12:15 | 金鸡岭 | 座席中级 | 191 | 42 | 00008 | 
| 13:00 | 金鸡岭 | 座席中级 | 191 | 42 | 00416 | 
| 13:30 | 金鸡岭 | 座席中级 | 191 | 42 | 00088 | 
| 15:00 | 金鸡岭 | 座席中级 | 191 | 42 | 00441 | 
| 16:30 | 金鸡岭 | 座席中级 | 191 | 42 | 00499 | 
								目的地班车
							
						