儋州汽车站 至 兰洋
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00180 | 
| 05:40 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00284 | 
| 06:00 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00194 | 
| 06:20 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 4.5 | 00023 | 
| 06:30 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00265 | 
| 07:00 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00013 | 
| 07:30 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00016 | 
| 07:50 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00191 | 
| 08:10 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00032 | 
| 08:40 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00224 | 
| 09:00 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00046 | 
| 09:15 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00339 | 
| 09:30 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00274 | 
| 09:45 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00058 | 
| 10:00 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00289 | 
| 10:20 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00193 | 
| 10:40 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00071 | 
| 11:10 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00304 | 
| 11:40 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00087 | 
| 12:00 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00409 | 
| 12:30 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00004 | 
| 12:45 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 4.5 | 00103 | 
| 13:00 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00269 | 
| 13:20 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00108 | 
| 13:45 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00120 | 
| 13:55 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00195 | 
| 14:10 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00760 | 
| 14:30 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00214 | 
| 14:50 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00305 | 
| 15:15 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00151 | 
| 15:40 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00285 | 
| 16:00 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00266 | 
| 16:20 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 4.5 | 00295 | 
| 16:40 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00299 | 
| 17:20 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00296 | 
| 17:30 | 兰洋 | 座席中级 | 16 | 0 | 00763 | 
								目的地班车
							
						