儋州汽车站 至 中和叉
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00342 | 
| 06:11 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00343 | 
| 06:22 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00344 | 
| 06:33 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00346 | 
| 06:44 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00347 | 
| 06:55 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00349 | 
| 07:06 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00350 | 
| 07:17 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00351 | 
| 07:28 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00352 | 
| 07:39 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00353 | 
| 07:50 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00354 | 
| 08:01 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00355 | 
| 08:12 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00356 | 
| 08:23 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00357 | 
| 08:34 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00358 | 
| 08:45 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00361 | 
| 08:56 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00362 | 
| 09:07 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00364 | 
| 09:18 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00365 | 
| 09:29 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00366 | 
| 09:40 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00368 | 
| 09:51 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00369 | 
| 10:02 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00371 | 
| 10:13 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00372 | 
| 10:24 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00373 | 
| 10:35 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00375 | 
| 10:46 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00376 | 
| 10:57 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00377 | 
| 11:08 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00378 | 
| 11:19 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00379 | 
| 11:30 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00380 | 
| 11:41 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00381 | 
| 11:52 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00382 | 
| 12:03 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00383 | 
| 12:14 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00385 | 
| 12:25 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00386 | 
| 12:36 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00387 | 
| 12:47 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00388 | 
| 12:58 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00389 | 
| 13:09 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00390 | 
| 13:20 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00391 | 
| 13:31 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00392 | 
| 13:42 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00393 | 
| 13:53 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00394 | 
| 14:04 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00395 | 
| 14:15 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00396 | 
| 14:26 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00397 | 
| 14:37 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00398 | 
| 14:48 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00399 | 
| 14:59 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00400 | 
| 15:10 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00401 | 
| 15:21 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00403 | 
| 15:32 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00404 | 
| 15:43 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00405 | 
| 15:54 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00406 | 
| 16:05 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00408 | 
| 16:16 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00414 | 
| 16:27 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00444 | 
| 16:38 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00445 | 
| 16:49 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00446 | 
| 17:00 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00447 | 
| 17:11 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00448 | 
| 17:22 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00449 | 
| 17:33 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00450 | 
| 17:44 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00451 | 
| 17:55 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00452 | 
| 18:06 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00453 | 
| 18:17 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00454 | 
| 18:28 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00455 | 
| 18:40 | 中和叉 | 座席中级 | 35 | 9 | 00456 | 
								目的地班车
							
						