大同县到大同汽车时刻表
大同县汽车客运站 至 大同
| 发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客站站-大同站 | 7:30 |
| 06:40 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 7:40 |
| 06:50 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 7:50 |
| 07:00 | 大同 | 43KM | 7元 | 大同县客运站-平旺站 | 8:40 |
| 07:00 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 8:00 |
| 07:10 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 8:10 |
| 07:20 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 8:20 |
| 07:30 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 8:30 |
| 07:40 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 8:40 |
| 07:50 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 8:50 |
| 08:00 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 9:00 |
| 08:10 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 9:10 |
| 08:20 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 9:20 |
| 08:30 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 9:30 |
| 08:30 | 大同 | 43KM | 7元 | 大同县客运站-平旺站 | 10:10 |
| 08:40 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 9:40 |
| 08:50 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 9:50 |
| 09:00 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 10:00 |
| 09:10 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 10:10 |
| 09:20 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 10:20 |
| 09:30 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 10:30 |
| 09:40 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 10:40 |
| 09:50 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 10:50 |
| 10:00 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 11:00 |
| 10:00 | 大同 | 43KM | 7元 | 大同县客运站-平旺站 | 11:40 |
| 10:10 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 11:10 |
| 10:20 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 11:20 |
| 10:30 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 11:30 |
| 10:40 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 11:40 |
| 10:50 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 11:50 |
| 11:00 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 12:00 |
| 11:10 | 大同 | 29KM | 6元 | 大同县客运站-大同站 | 12:10 |
| 11:30 | 大同 | 43KM | 7元 | 大同县客运站-平旺站 | 13:10 |
| 13:00 | 大同 | 43KM | 7元 | 大同县客运站-平旺站 | 14:40 |
| 14:30 | 大同 | 43KM | 7元 | 大同县客运站-平旺站 | 16:10 |
目的地班车
