东方汽车站 至 福山口
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00101 | 
| 04:00 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00102 | 
| 06:00 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00105 | 
| 06:30 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00106 | 
| 06:50 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00151 | 
| 07:00 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00107 | 
| 07:20 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00108 | 
| 08:20 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00111 | 
| 08:30 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00152 | 
| 08:40 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00112 | 
| 09:30 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00115 | 
| 09:45 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00116 | 
| 10:15 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00118 | 
| 10:50 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00120 | 
| 11:10 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00121 | 
| 12:30 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00126 | 
| 13:10 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00128 | 
| 13:30 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00129 | 
| 13:45 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00153 | 
| 14:00 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00130 | 
| 14:20 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00131 | 
| 15:20 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00134 | 
| 15:30 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00154 | 
| 15:40 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00135 | 
| 16:30 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00138 | 
| 16:45 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00139 | 
| 18:00 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00142 | 
| 19:40 | 福山口 | 高一(海汽快车) | 180 | 49 | 班次-00146 | 
								目的地班车
							
						