东莞到佛山汽车时刻表
东莞汽车站 至 佛山
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20-19:10约20分钟一班 | 佛山 | 大型座席-高级-直达 | 佛山汽车站 |
东莞南城汽车站 至 佛山
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
| 08:10 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
| 08:15 | 佛山石湾 | 一类 | 120公里 | 46元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山石湾 |
| 08:15 | 佛山火车站 | 一类 | 公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山火车站 |
| 08:15 | 佛山张槎 | 一类 | 125公里 | 51元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山张槎 |
| 08:15 | 佛山粤运站 | 一类 | 120公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山粤运站 |
| 09:05 | 佛山粤运站 | 一类 | 120公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山粤运站 |
| 09:05 | 佛山张槎 | 一类 | 125公里 | 51元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山张槎 |
| 09:05 | 佛山火车站 | 一类 | 公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山火车站 |
| 09:05 | 佛山石湾 | 一类 | 120公里 | 46元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山石湾 |
| 09:20 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
| 10:15 | 佛山石湾 | 一类 | 120公里 | 46元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山石湾 |
| 10:15 | 佛山火车站 | 一类 | 公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山火车站 |
| 10:15 | 佛山张槎 | 一类 | 125公里 | 51元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山张槎 |
| 10:15 | 佛山粤运站 | 一类 | 120公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山粤运站 |
| 10:20 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
| 11:15 | 佛山石湾 | 一类 | 120公里 | 46元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山石湾 |
| 11:15 | 佛山张槎 | 一类 | 125公里 | 51元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山张槎 |
| 11:15 | 佛山火车站 | 一类 | 公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山火车站 |
| 11:15 | 佛山粤运站 | 一类 | 120公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山粤运站 |
| 11:45 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
| 12:05 | 佛山石湾 | 一类 | 120公里 | 46元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山石湾 |
| 12:05 | 佛山火车站 | 一类 | 公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山火车站 |
| 12:05 | 佛山张槎 | 一类 | 125公里 | 51元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山张槎 |
| 12:05 | 佛山粤运站 | 一类 | 120公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山粤运站 |
| 12:45 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
| 13:55 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
| 14:25 | 佛山石湾 | 一类 | 120公里 | 46元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山石湾 |
| 14:25 | 佛山张槎 | 一类 | 125公里 | 51元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山张槎 |
| 14:25 | 佛山火车站 | 一类 | 公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山火车站 |
| 14:25 | 佛山粤运站 | 一类 | 120公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山粤运站 |
| 15:00 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
| 15:25 | 佛山石湾 | 一类 | 120公里 | 46元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山石湾 |
| 15:25 | 佛山火车站 | 一类 | 公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山火车站 |
| 15:25 | 佛山张槎 | 一类 | 125公里 | 51元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山张槎 |
| 15:25 | 佛山粤运站 | 一类 | 120公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山粤运站 |
| 16:15 | 佛山粤运站 | 一类 | 120公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山粤运站 |
| 16:15 | 佛山张槎 | 一类 | 125公里 | 51元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山张槎 |
| 16:15 | 佛山火车站 | 一类 | 公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山火车站 |
| 16:15 | 佛山石湾 | 一类 | 120公里 | 46元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山石湾 |
| 16:15 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
| 17:05 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
| 17:35 | 佛山石湾 | 一类 | 120公里 | 46元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山石湾 |
| 17:35 | 佛山火车站 | 一类 | 公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山火车站 |
| 17:35 | 佛山张槎 | 一类 | 125公里 | 51元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山张槎 |
| 17:35 | 佛山粤运站 | 一类 | 120公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山粤运站 |
| 18:25 | 佛山粤运站 | 一类 | 120公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山粤运站 |
| 18:25 | 佛山张槎 | 一类 | 125公里 | 51元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山张槎 |
| 18:25 | 佛山火车站 | 一类 | 公里 | 42元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山火车站 |
| 18:25 | 佛山石湾 | 一类 | 120公里 | 46元 | 东莞-顺德乐从线路,途径佛山石湾 |
| 18:30 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
| 19:15 | 佛山汽车站 | 一类 | 110公里 | 45元 | 东莞,佛山汽车站 |
目的地班车
