汾阳汽车站 至 介休
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇通 | 8:40到达 | 
| 08:00 | 介休 | 中型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 9:10到达 | 
| 08:30 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 9:40到达 | 
| 09:00 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 10:10到达 | 
| 09:30 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 10:40到达 | 
| 10:00 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 11:10到达 | 
| 10:30 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 11:40到达 | 
| 11:00 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 12:10到达 | 
| 11:30 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,迎客松 | 12:40到达 | 
| 12:00 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇通 | 13:10到达 | 
| 12:40 | 介休 | 中型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 13:50到达 | 
| 13:20 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 14:30到达 | 
| 14:00 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 15:10到达 | 
| 14:40 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 15:50到达 | 
| 15:20 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 16:30到达 | 
| 16:00 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 17:10到达 | 
| 16:40 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,宇星 | 17:50到达 | 
| 17:30 | 介休 | 小型普通 | 38KM | 12 | 高速-是,迎客松 | 18:40到达 | 
								目的地班车
							
						