佛山到江门汽车时刻表
佛山粤运汽车站 至 江门
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00040730 | ||
| 08:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00040830 | ||
| 09:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00040930 | ||
| 10:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041030 | ||
| 11:00 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041100 | ||
| 11:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041130 | ||
| 12:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041230 | ||
| 13:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041330 | ||
| 14:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041430 | ||
| 15:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041530 | ||
| 16:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041630 | ||
| 17:00 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041700 | ||
| 17:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041730 | ||
| 18:30 | 江门龙湾 | 大型座席高一级 | 34.00 | 班次-00041830 |
佛山汽车站 至 江门
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 江门 | 大型 | 32.00 | 班次-6764545 | ||
| 06:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 07:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 07:00 | 江门 | 大型 | 32.00 | 班次-6764546 | ||
| 07:30 | 江门 | 大型 | 32.00 | 班次-6764547 | ||
| 07:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 08:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 08:00 | 江门 | 大型 | 32.00 | 班次-6764548 | ||
| 08:30 | 江门 | 大型 | 32.00 | 班次-6764549 | ||
| 08:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 09:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 09:00 | 江门 | 大型 | 32.00 | 班次-6764550 | ||
| 09:30 | 江门 | 大型 | 32.00 | 班次-6764551 | ||
| 09:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 10:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 10:00 | 江门 | 大型 | 32.00 | 班次-6764552 | ||
| 10:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 11:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 11:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 12:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 12:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 13:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 13:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 14:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 14:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 15:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 15:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 16:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 16:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 17:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 17:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 18:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 18:30 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 19:10 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 20:00 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
| 20:40 | 江门 | 大型座席-高级-直达 | 73 | 33 | 佛山-江门汽车总站-江门 | 1.5 |
目的地班车
