富顺客运中心 至 兜山
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 06:30 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 06:45 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 06:45-17:25 | 兜山 | 电话:0813-7213656 | ||
| 07:00 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 07:00-17:00/滚动发车 | 兜山 | 5 | 电话:0813-7218188 | |
| 07:15 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 07:35 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 08:25 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 08:30 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 08:45 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 09:00 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 09:15 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 09:25 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 09:40 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 09:55 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 10:15 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 10:25 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 10:40 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 11:25 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 11:40 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 12:10 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 12:30 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 13:00 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 13:30 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 13:40 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 14:00 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 14:30 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 14:40 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 15:10 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 15:55 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 16:05 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 16:20 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 16:40 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 17:00 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 17:25 | 兜山 | 车型2 | 6.00 | |
| 17:30 | 兜山 | 车型2 | 6.00 |
目的地班车
