福州客运北站 至 罗源
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 
|---|---|---|---|
| 06:20 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 06:35 | 罗源 | 大型高三座 | 21.00 | 
| 06:40 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 07:00 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 07:10 | 罗源 | 小型高一座 | 33.00 | 
| 07:15 | 罗源 | 中型高二座 | 21.00 | 
| 07:20 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 07:40 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 07:50 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 08:00 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 08:20 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 08:35 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 08:40 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 09:00 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 09:15 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 09:20 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 09:40 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 10:00 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 10:20 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 10:25 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 10:40 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 10:50 | 罗源 | 小型高一座 | 33.00 | 
| 10:55 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 11:00 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 11:20 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 11:35 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 11:40 | 罗源 | 小型高一座 | 33.00 | 
| 11:50 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 12:20 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 12:35 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 12:40 | 罗源 | 小型高一座 | 33.00 | 
| 12:50 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 13:10 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 13:15 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 13:30 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 13:50 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 14:05 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 14:10 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 14:45 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 14:50 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 15:10 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 15:15 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 15:30 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 15:45 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 15:50 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 16:00 | 罗源 | 小型高一座 | 33.00 | 
| 16:10 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 16:30 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 16:35 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 16:50 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 17:00 | 罗源 | 小型高一座 | 33.00 | 
| 17:10 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 17:20 | 罗源 | 中型高一座 | 21.00 | 
| 17:30 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 17:50 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 18:10 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 18:30 | 罗源 | 小型高一座 | 33.00 | 
| 18:35 | 罗源 | 中型高二座 | 31.00 | 
| 20:00 | 罗源 | 小型高一座 | 33.00 | 
| 20:45 | 罗源 | 小型高一座 | 33.00 | 
| 23:00 | 罗源 | 轿车高一 | 43.00 | 
								目的地班车
							
						