福州客运北站 至 仙游
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 
|---|---|---|---|
| 07:50 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
| 08:20 | 仙游 | 中型高一座 | 36.00 | 
| 08:30 | 仙游 | 大型中级座 | 30.00 | 
| 08:50 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
| 09:10 | 仙游 | 中型高一座 | 36.00 | 
| 09:30 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
| 09:50 | 仙游 | 中型高一座 | 36.00 | 
| 10:00 | 仙游 | 中型中级座 | 31.00 | 
| 10:20 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
| 10:50 | 仙游 | 中型高一座 | 36.00 | 
| 11:20 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
| 12:00 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
| 12:00 | 仙游 | 中型中级座 | 44.00 | 
| 12:30 | 仙游 | 中型高一座 | 36.00 | 
| 12:30 | 仙游 | 中型中级座 | 31.00 | 
| 13:00 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
| 13:00 | 仙游 | 中型中级座 | 31.00 | 
| 13:30 | 仙游 | 中型高一座 | 36.00 | 
| 14:10 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
| 14:40 | 仙游 | 中型高一座 | 36.00 | 
| 15:10 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
| 15:50 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
| 16:20 | 仙游 | 中型高一座 | 36.00 | 
| 16:40 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
| 16:50 | 仙游 | 中级中级座 | 31.00 | 
| 17:10 | 仙游 | 中型高一座 | 36.00 | 
| 17:50 | 仙游 | 大型高一座 | 44.00 | 
								目的地班车
							
						