抚州汽车站 至 宜黄
| 发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 07:10 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 07:40 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 08:10 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 08:40 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 09:10 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 09:40 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 10:10 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 10:40 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 11:25 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 12:10 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 12:40 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 13:10 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 13:40 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 14:10 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 14:30 | 宜黄 | 抚州-梨溪线路,途经宜黄 | |||
| 15:00 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 15:30 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 16:00 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 16:40 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
| 17:30 | 宜黄 | 64 | 20 | 周舍,龙溪,中黄,桃陂,潭坊 | 3 |
目的地班车
