抚州汽车站 至 周舍
| 发车时间 | 目的地 | 备注 |
|---|---|---|
| 06:40 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 07:00 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 07:10 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 07:30 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 07:40 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 08:00 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 08:10 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 08:30 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 08:40 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 09:00 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 09:10 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 09:30 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 09:40 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 10:00 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 10:10 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 10:30 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 10:40 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 11:00 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 11:25 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 11:30 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 12:00 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 12:10 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 12:30 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 12:40 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 13:00 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 13:10 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 13:30 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 13:40 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 14:00 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 14:10 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 14:30 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 15:00 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 15:00 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 15:30 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 16:00 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 16:00 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 16:30 | 周舍 | 抚州-龙溪线路,途经周舍 |
| 16:40 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
| 17:30 | 周舍 | 抚州-宜黄线路,途经周舍 |
目的地班车
