个旧到元阳南沙汽车时刻表
个旧客运站 至 元阳南沙
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 08:20 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 08:35 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 08:55 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 09:25 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 09:45 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 10:00 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 10:20 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 10:35 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 10:55 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 11:15 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 11:35 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 11:50 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 12:10 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 12:30 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 12:50 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 13:10 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 13:30 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 13:45 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 14:00 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 14:15 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 14:30 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 14:45 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 15:00 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 15:10 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 15:30 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 15:45 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 16:05 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 16:25 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 16:45 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 17:05 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 17:25 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 17:45 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 18:05 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 18:25 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
| 18:45 | 元阳南沙 | 中巴 | 16元 |
目的地班车
