广宁到佛山汽车时刻表
广宁汽车站 至 佛山
发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
---|---|---|---|---|
06:40 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50000646 |
07:10 | 佛山火车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030710 |
07:10 | 佛山石湾 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030710 |
08:00 | 佛山火车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030801 |
08:00 | 佛山石湾 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030801 |
08:10 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50000816 |
08:50 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50000855 |
09:20 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50000920 |
09:30 | 佛山石湾 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030915 |
09:30 | 佛山火车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50030915 |
10:15 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001015 |
10:30 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-52001030 |
11:00 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001103 |
11:30 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001135 |
12:20 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001220 |
13:15 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001321 |
13:25 | 佛山火车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031330 |
13:25 | 佛山石湾 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031330 |
14:00 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001406 |
14:25 | 佛山石湾 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031425 |
14:25 | 佛山火车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031425 |
14:30 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001436 |
14:50 | 佛山汽车站 | 大型座席高二级 | 58.00 | 班次-52021450 |
15:10 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001516 |
15:50 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001554 |
16:30 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001636 |
16:45 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-52001645 |
17:15 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001715 |
18:00 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001800 |
18:20 | 佛山汽车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50001820 |
18:40 | 佛山火车站 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031840 |
18:40 | 佛山石湾 | 大型座席高一级 | 58.00 | 班次-50031840 |
目的地班车