广州到湛江汽车时刻表
广园客运站 至 湛江
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 湛江 | 大型座席高级 | 140.00 | 班次-HSG12701 |
广州市汽车客运站 至 湛江
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:35 | 湛江 | 大型座席高级 | 160.00 | 班次-BSG10051 |
| 08:35 | 湛江霞山 | 大型座席高级 | 160.00 | 班次-BSG10051 |
| 09:00 | 湛江遂溪 | 大型座席高级 | 100.00 | 班次-BPG60002 |
| 09:35 | 湛江霞山 | 大型座席高级 | 160.00 | 班次-BSG10053 |
| 12:00 | 湛江霞山 | 大型卧铺高级 | 160.00 | 班次-BSG10055 |
| 13:20 | 湛江霞山 | 大型卧铺高级 | 160.00 | 班次-BSG10056 |
| 14:35 | 湛江遂溪 | 大型座席高级 | 100.00 | 班次-BPG60004 |
| 15:00 | 湛江霞山 | 大型卧铺高级 | 160.00 | 班次-BSG10057 |
| 15:40 | 湛江霞山 | 大型卧铺高级 | 160.00 | 班次-BSG10058 |
| 16:10 | 湛江霞山 | 大型座席高级 | 160.00 | 班次-BSG10052 |
| 17:30 | 湛江霞山 | 大型卧铺高级 | 160.00 | 班次-BSG10059 |
| 18:05 | 湛江霞山 | 大型卧铺高级 | 160.00 | 班次-BSG10060 |
| 20:00 | 湛江霞山 | 大型卧铺高级 | 160.00 | 班次-BSG10061 |
| 21:00 | 湛江霞山 | 大型卧铺高级 | 160.00 | 班次-BSG10062 |
| 22:20 | 湛江霞山 | 大型卧铺高级 | 160.00 | 班次-BSG10063 |
| 22:30 | 湛江遂溪 | 大型座席高级 | 100.00 | 班次-BPG60005 |
广州省汽车站 至 湛江
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 霞山(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G001 |
| 07:00 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G001 |
| 07:00 | 湛江 | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G001 |
| 08:20 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G003 |
| 08:20 | 霞山(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G003 |
| 08:20 | 湛江 | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G003 |
| 08:30 | 湛江 | 商务座席 | 205.00 | 班次-ASG1G024 |
| 08:30 | 赤坎(湛江) | 商务座席 | 205.00 | 班次-ASG1G024 |
| 08:30 | 霞山(湛江) | 商务座席 | 205.00 | 班次-ASG1G024 |
| 08:50 | 湛江 | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G004 |
| 08:50 | 霞山(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G004 |
| 08:50 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G004 |
| 09:15 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG6G401 |
| 09:25 | 霞山(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G005 |
| 09:25 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G005 |
| 09:40 | 赤坎(湛江) | 商务座席 | 205.00 | 班次-ASG1G025 |
| 09:40 | 霞山(湛江) | 商务座席 | 205.00 | 班次-ASG1G025 |
| 10:00 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G006 |
| 10:00 | 霞山(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G006 |
| 10:20 | 霞山(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G007 |
| 10:20 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G007 |
| 10:40 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG6G402 |
| 10:50 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G008 |
| 10:50 | 霞山(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G008 |
| 11:10 | 霞山(湛江) | 商务座席 | 205.00 | 班次-ASG1G026 |
| 11:10 | 赤坎(湛江) | 商务座席 | 205.00 | 班次-ASG1G026 |
| 11:20 | 霞山(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G009 |
| 11:20 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G009 |
| 11:40 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG6G403 |
| 11:50 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G022 |
| 12:45 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG10G02 |
| 13:00 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G010 |
| 13:40 | 赤坎(湛江) | 空调座席 | 175.00 | 班次-ASG1G011 |
目的地班车
