哈尔滨到明水汽车时刻表
							
						哈尔滨南岗客运站 至 明水
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 明水 | 亚星 | 189 | 28 | 普通班车/2514 | 
| 06:20 | 明水 | 亚星 | 189 | 28 | 普通班车/2505 | 
| 07:00 | 明水 | 亚星 | 189 | 28 | 普通班车/2513 | 
| 07:40 | 明水 | 亚星 | 189 | 28 | 普通班车/2516 | 
| 08:20 | 明水 | 亚星 | 189 | 28 | 普通班车/2517 | 
| 09:00 | 明水 | 亚星 | 189 | 28 | 普通班车/2515 | 
| 09:30 | 明水 | 亚星 | 189 | 28 | 普通班车/2518 | 
| 10:00 | 明水 | 亚星 | 189 | 32 | 普通班车/2863 | 
| 10:30 | 明水 | 金龙 | 189 | 32 | 普通班车/2864 | 
| 11:00 | 明水 | 金龙 | 189 | 32 | 普通班车/2728 | 
| 11:30 | 明水 | 亚星 | 189 | 32 | 普通班车/2726 | 
| 12:00 | 明水 | 金龙 | 189 | 32 | 普通班车/2862 | 
| 12:20 | 明水 | 亚星 | 189 | 32 | 普通班车/2725 | 
| 12:40 | 明水 | 亚星 | 189 | 32 | 普通班车/2724 | 
| 13:00 | 明水 | 亚星 | 189 | 32 | 普通班车/2727 | 
| 13:20 | 明水 | 亚星 | 189 | 32 | 普通班车/2714 | 
| 13:40 | 明水 | 金龙 | 189 | 32 | 普通班车/2852 | 
| 14:00 | 明水 | 金龙 | 189 | 32 | 普通班车/2918 | 
| 14:40 | 明水 | 金龙 | 189 | 32 | 普通班车/2857 | 
| 15:00 | 明水 | 亚星 | 189 | 32 | 普通班车/2715 | 
| 15:30 | 明水 | 金龙 | 189 | 32 | 普通班车/2729 | 
| 16:00 | 明水 | 金龙 | 189 | 32 | 普通班车/2916 | 
| 16:30 | 明水 | 金龙 | 189 | 32 | 普通班车/2723 | 
哈尔滨道外客运站 至 明水
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 明水 | 金龙 | 189 | 27.5 | 班次/7650 | 
								目的地班车
							
						