合肥市省客长途汽车站 至 淮北
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 | 淮北市 | 中型高一座席(现代) | 310 | 89 | 
合肥汽车站(明光路汽车站) 至 淮北
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-17:50 | 淮北 | 中型高一级(现代、安凯) | 71 | 每30分钟一班 | 约4小时 | 
合肥长途汽车站(交通饭店) 至 淮北
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 淮北 | 现代金龙友谊(中型高一级) | 71 | 每日15班 | 约4小时 | |
| 09:20 | 淮北 | 现代金龙友谊(中型高一级) | 71 | 每日15班 | 约4小时 | |
| 10:00 | 淮北 | 现代金龙友谊(中型高一级) | 71 | 每日15班 | 约4小时 | |
| 10:40 | 淮北 | 现代金龙友谊(中型高一级) | 71 | 每日15班 | 约4小时 | |
| 11:20 | 淮北 | 现代金龙友谊(中型高一级) | 71 | 每日15班 | 约4小时 | |
| 12:00 | 淮北 | 现代金龙友谊(中型高一级) | 71 | 每日15班 | 约4小时 | |
| 12:35 | 淮北 | 现代金龙友谊(中型高一级) | 71 | 每日15班 | 约4小时 | |
| 13:10 | 淮北 | 现代金龙友谊(中型高一级) | 71 | 每日15班 | 约4小时 | |
| 14:20 | 淮北 | 现代金龙友谊(中型高一级) | 71 | 每日15班 | 约4小时 | 
合肥市长途汽车站 至 淮北
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 09:20 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 10:00 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 10:40 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 11:20 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 12:00 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 12:35 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 13:10 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 14:20 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 14:55 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 15:30 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 16:05 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 16:40 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 17:15 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | |
| 17:50 | 淮北 | 现代/金龙/友谊/合客 | 71元 | 0551-4296413 | 4.5小时 | 
								目的地班车
							
						