河口客运站 至 蒙自
| 发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (新街) |
| 08:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 08:10 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 08:35 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 09:15 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 09:30 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 09:50 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 10:55 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 11:40 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 12:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 13:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 13:20 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 13:40 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 14:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 14:30 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 15:00 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 15:30 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 16:20 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
| 17:40 | 蒙自 | 193 | 32 | (屏边) |
目的地班车
