衡水汽车北站 至 安平
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 05:05 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 05:50 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 06:15 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 06:50 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 07:10 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 07:30 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 07:45 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 07:50 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 08:10 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 08:25 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 08:45 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 09:00 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 09:15 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 09:30 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 09:40 | 安平 | 中型普通 | 95 | 17.5 |
| 10:00 | 安平 | 中型普通 | 88 | 17.5 |
| 10:20 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 10:30 | 安平 | 中型普通 | 86 | 17.5 |
| 10:40 | 安平 | 中型普通 | 83 | 17.5 |
| 10:50 | 安平 | 中型普通 | 95 | 17.5 |
| 11:00 | 安平 | 中型普通 | 89 | 17.5 |
| 11:10 | 安平 | 中型普通 | 89 | 17.5 |
| 11:20 | 安平 | 中型普通 | 82 | 17.5 |
| 11:30 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 11:40 | 安平 | 中型普通 | 90 | 17.5 |
| 11:50 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 12:00 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 12:20 | 安平 | 中型普通 | 86 | 17.5 |
| 12:32 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 12:40 | 安平 | 中型普通 | 95 | 17.5 |
| 12:53 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 13:07 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 13:20 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 13:32 | 安平 | 中型普通 | 92 | 17.5 |
| 13:50 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 14:05 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 14:20 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 14:35 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 14:50 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 15:05 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 15:20 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 15:35 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 15:51 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 16:01 | 安平 | 中型普通 | 95 | 17.5 |
| 16:30 | 安平 | 中型普通 | 88 | 17.5 |
| 16:38 | 安平 | 中型普通 | 83 | 17.5 |
| 16:46 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 16:54 | 安平 | 中型普通 | 86 | 17.5 |
| 17:02 | 安平 | 中型普通 | 89 | 17.5 |
| 17:15 | 安平 | 中型普通 | 95 | 17.5 |
| 17:24 | 安平 | 中型普通 | 89 | 17.5 |
| 17:33 | 安平 | 中型普通 | 82 | 17.5 |
| 17:42 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
| 17:51 | 安平 | 中型普通 | 90 | 17.5 |
| 18:30 | 安平 | 中型普通 | 71 | 17.5 |
衡水汽车总站 至 安平
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 05:00-18:00每9分钟一班 | 安平 |
目的地班车
