衡水汽车北站 至 么头
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 么头 | 中型普通 | 46 | 7 |
| 08:00 | 么头 | 中型普通 | 35 | 7 |
| 08:33 | 么头 | 中型普通 | 50 | 7 |
| 08:57 | 么头 | 中型普通 | 50 | 7 |
| 09:10 | 么头 | 中型普通 | 54 | 7 |
| 09:50 | 么头 | 中型普通 | 46 | 7 |
| 10:00 | 么头 | 中型普通 | 49 | 7 |
| 10:10 | 么头 | 中型普通 | 35 | 7 |
| 10:20 | 么头 | 中型普通 | 46 | 7 |
| 10:40 | 么头 | 中型普通 | 40 | 7 |
| 11:00 | 么头 | 中型普通 | 44 | 7 |
| 11:15 | 么头 | 中型普通 | 50 | 7 |
| 11:45 | 么头 | 中型普通 | 35 | 7 |
| 11:59 | 么头 | 中型普通 | 50 | 7 |
| 12:20 | 么头 | 中型普通 | 50 | 7 |
| 13:25 | 么头 | 中型普通 | 46 | 7 |
| 13:50 | 么头 | 中型普通 | 35 | 7 |
| 14:40 | 么头 | 中型普通 | 82 | 7 |
| 15:00 | 么头 | 中型普通 | 37 | 7 |
| 15:17 | 么头 | 中型普通 | 54 | 7 |
| 15:27 | 么头 | 中型普通 | 46 | 7 |
| 15:32 | 么头 | 中型普通 | 35 | 7 |
| 15:50 | 么头 | 中型普通 | 44 | 7 |
| 16:00 | 么头 | 中型普通 | 40 | 7 |
| 16:10 | 么头 | 中型普通 | 49 | 7 |
| 16:20 | 么头 | 中型普通 | 46 | 7 |
| 16:28 | 么头 | 中型普通 | 50 | 7 |
| 17:00 | 么头 | 中型普通 | 35 | 7 |
| 17:20 | 么头 | 中型普通 | 50 | 7 |
| 17:40 | 么头 | 中型普通 | 50 | 7 |
目的地班车
