衡水汽车东站 至 献县
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:15 | 献县 | 大型高一 | 24 | ||
| 05:15 | 献县 | 中型高一 | 24 | ||
| 06:55 | 献县 | 中型高一 | 19 | ||
| 07:35 | 献县 | 中型高一 | 24 | ||
| 08:10 | 献县 | 中型中级 | 26 | ||
| 08:15 | 献县 | 中型高一 | 24 | ||
| 09:15 | 献县 | 中型高一 | 24 | ||
| 10:05 | 献县 | 中型高一 | 24 | ||
| 10:35 | 献县 | 中型高一 | 23 | ||
| 11:45 | 献县 | 中型中级 | 24 | ||
| 13:05 | 献县 | 中型中级 | 24 | ||
| 13:15 | 献县 | 中型高一 | 24 | ||
| 13:55 | 献县 | 中型高一 | 24 | ||
| 14:55 | 献县 | 中型中级 | 23 | ||
| 15:45 | 献县 | 中型高一 | 24 | ||
| 16:35 | 献县 | 中型中级 | 24 | ||
| 16:45 | 献县 | 中型高一 | 24 |
衡水汽车总站 至 献县
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 献县 | 75 | 2 |
目的地班车
