衡水到杨各庄汽车时刻表
							
						衡水汽车北站 至 杨各庄
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 07:15 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 07:30 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 14.5 | 
| 07:50 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 08:05 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 08:15 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 14.5 | 
| 08:25 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 14.5 | 
| 08:35 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 08:53 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 09:15 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 09:25 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 09:40 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 14.5 | 
| 09:55 | 杨各庄 | 中型普通 | 78 | 13.5 | 
| 10:10 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 10:25 | 杨各庄 | 中型普通 | 70 | 14.5 | 
| 10:35 | 杨各庄 | 中型普通 | 70 | 14.5 | 
| 10:55 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 11:15 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 11:30 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 11:40 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 11:50 | 杨各庄 | 中型普通 | 80 | 14.5 | 
| 12:05 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 12:20 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 12:30 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 14.5 | 
| 12:45 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 12:55 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 13:05 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 13:20 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 13:30 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 13:40 | 杨各庄 | 中型普通 | 86 | 13.5 | 
| 13:50 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 14:00 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 14.5 | 
| 14:15 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 14:35 | 杨各庄 | 中型普通 | 86 | 14.5 | 
| 14:50 | 杨各庄 | 中型普通 | 87 | 14.5 | 
| 15:00 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 15:10 | 杨各庄 | 中型普通 | 81 | 14.5 | 
| 15:20 | 杨各庄 | 中型普通 | 70 | 14.5 | 
| 15:30 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 15:40 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 14.5 | 
| 15:45 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 15:50 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 16:00 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 16:10 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 16:20 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 14.5 | 
| 16:25 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 14.5 | 
| 16:45 | 杨各庄 | 中型普通 | 70 | 14.5 | 
| 17:00 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 14.5 | 
| 17:15 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 17:30 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 17:50 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 18:10 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 15.5 | 
| 18:20 | 杨各庄 | 中型普通 | 69 | 14.5 | 
								目的地班车
							
						