衡水到张士军汽车时刻表
							
						衡水汽车东站 至 张士军
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|
| 07:15 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 07:55 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 08:51 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 09:20 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 09:29 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 10:25 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 10:49 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 11:37 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 11:59 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 12:28 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 13:22 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 14:09 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 14:46 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 15:00 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 15:20 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 15:22 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 16:15 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 16:59 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 17:27 | 张士军 | 中型普通 | 8 | |
| 18:05 | 张士军 | 中型普通 | 8 | 
衡水汽车北站 至 张士军
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 07:40 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 08:36 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 09:05 | 张士军 | 中型普通 | 42 | 8 | 
| 09:14 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 09:35 | 张士军 | 中型普通 | 39 | 8 | 
| 10:10 | 张士军 | 中型普通 | 41 | 8 | 
| 10:34 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 11:22 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 11:44 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 12:13 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 13:07 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 13:54 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 14:31 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 14:45 | 张士军 | 中型普通 | 42 | 8 | 
| 15:05 | 张士军 | 中型普通 | 41 | 8 | 
| 15:07 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 15:35 | 张士军 | 中型普通 | 39 | 8 | 
| 16:00 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 16:44 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 17:12 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
| 17:50 | 张士军 | 中型普通 | 51 | 8 | 
								目的地班车
							
						