洪江汽车站 至 牌楼
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 06:30 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 07:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 07:30 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 08:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 08:20 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 08:40 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 09:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 09:20 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 09:40 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 10:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 10:20 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 10:40 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 11:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 11:30 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 12:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 12:20 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 12:40 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 13:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 13:20 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 13:40 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 14:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 14:30 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 15:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 15:30 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 16:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 16:30 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 17:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 17:30 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
| 18:00 | 牌楼 | 空调 | 15.00 | 固定班次 | 
								目的地班车
							
						