桦甸到吉林汽车时刻表
桦甸汽车客运总站 至 吉林
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 05:20 | 吉林 | 大 | - |
| 05:50 | 吉林 | 大 | - |
| 06:20 | 吉林 | 大 | - |
| 06:30 | 吉林 | 大 | - |
| 06:45 | 吉林 | 大 | - |
| 06:55 | 吉林 | 大 | - |
| 07:00 | 吉林 | 大 | - |
| 07:15 | 吉林 | 大 | - |
| 07:30 | 吉林 | 大 | - |
| 07:45 | 吉林 | 大 | - |
| 08:00 | 吉林 | 大 | - |
| 08:15 | 吉林 | 大 | - |
| 08:30 | 吉林 | 大 | - |
| 08:40 | 吉林 | 大 | - |
| 09:00 | 吉林 | 大 | - |
| 09:05 | 吉林 | 大 | - |
| 09:20 | 吉林 | 中 | - |
| 09:30 | 吉林 | 大 | - |
| 09:40 | 吉林 | 大 | - |
| 09:45 | 吉林 | 大 | - |
| 09:50 | 吉林 | 大 | - |
| 10:00 | 吉林 | 大 | - |
| 10:10 | 吉林 | 大 | - |
| 10:20 | 吉林 | 大 | - |
| 10:30 | 吉林 | 大 | - |
| 10:45 | 吉林 | 大 | - |
| 11:00 | 吉林 | 中 | - |
| 11:15 | 吉林 | 中 | - |
| 11:30 | 吉林 | 中 | - |
| 11:45 | 吉林 | 中 | - |
| 12:00 | 吉林 | 大 | - |
| 12:15 | 吉林 | 中 | - |
| 12:30 | 吉林 | 中 | - |
| 12:45 | 吉林 | 中 | 班次:2230车属单位:吉市客 |
| 13:00 | 吉林 | 中 | 班次:2231车属单位:吉市客 |
| 13:15 | 吉林 | 中 | 班次:2232车属单位:吉市客 |
| 13:30 | 吉林 | 中 | 班次:2233车属单位:吉市客 |
| 13:30 | 吉林 | 中 | 短途-- |
| 13:45 | 吉林 | 中 | 班次:2234车属单位:吉亚辰 |
| 14:00 | 吉林 | 中 | 班次:2235车属单位:吉亚辰 |
| 14:15 | 吉林 | 中 | 班次:2236车属单位:吉市客 |
| 14:35 | 吉林 | 中 | 班次:2237车属单位:吉市客 |
| 14:45 | 吉林 | 中 | 班次:2241车属单位:吉市客 |
| 14:55 | 吉林 | 中 | 班次:2238车属单位:吉市客 |
| 15:10 | 吉林 | 大 | 班次:2239车属单位:吉市客 |
| 15:30 | 吉林 | 中 | 班次:2240车属单位:吉市客 |
| 16:05 | 吉林 | 中 | 班次:2242车属单位:吉市客 |
| 16:25 | 吉林 | 中 | 班次:2243车属单位:吉市客 |
| 16:45 | 吉林 | 中 | 班次:2244车属单位:吉市客 |
| 17:30 | 吉林 | 大 | 班次:2245车属单位:二客 |
目的地班车
