怀仁汽车站 至 大同
| 发车时间 | 目的地 | 里程 | 票价 | 耗时 | 
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 大同 | 45KM | 12元 | 7:30 | 
| 07:10 | 大同 | 45KM | 12元 | 7:40 | 
| 07:20 | 大同 | 45KM | 12元 | 7:50 | 
| 07:30 | 大同 | 45KM | 12元 | 8:00 | 
| 07:40 | 大同 | 45KM | 12元 | 8:10 | 
| 07:50 | 大同 | 45KM | 12元 | 8:20 | 
| 08:00 | 大同 | 45KM | 12元 | 8:30 | 
| 08:10 | 大同 | 45KM | 12元 | 8:40 | 
| 08:20 | 大同 | 45KM | 12元 | 8:50 | 
| 08:30 | 大同 | 45KM | 12元 | 9:00 | 
| 08:40 | 大同 | 45KM | 12元 | 9:10 | 
| 08:50 | 大同 | 45KM | 12元 | 9:20 | 
| 09:00 | 大同 | 45KM | 12元 | 9:30 | 
| 09:10 | 大同 | 45KM | 12元 | 9:40 | 
| 09:20 | 大同 | 45KM | 12元 | 9:50 | 
| 09:30 | 大同 | 45KM | 12元 | 10:00 | 
| 09:40 | 大同 | 45KM | 12元 | 10:10 | 
| 09:50 | 大同 | 45KM | 12元 | 10:20 | 
| 10:00 | 大同 | 45KM | 12元 | 10:30 | 
| 10:10 | 大同 | 45KM | 12元 | 10:40 | 
| 10:20 | 大同 | 45KM | 12元 | 10:50 | 
| 10:30 | 大同 | 45KM | 12元 | 11:00 | 
| 10:40 | 大同 | 45KM | 12元 | 11:10 | 
| 10:50 | 大同 | 45KM | 12元 | 11:20 | 
								目的地班车
							
						