惠州汽车站 至 博罗
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 博罗福田 | 大型 | 25.00 | 班次-5240 |
| 06:00 | 鸡麻地(博罗) | 大型 | 8.00 | 班次-8530 |
| 06:13 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8531 |
| 06:13 | 鸡麻地(博罗) | 大型 | 8.00 | 班次-8531 |
| 06:26 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8532 |
| 06:26 | 鸡麻地(博罗) | 大型 | 8.00 | 班次-8532 |
| 06:30 | 博罗福田 | 大型 | 25.00 | 班次-5241 |
| 06:39 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8533 |
| 06:39 | 鸡麻地(博罗) | 大型 | 8.00 | 班次-8533 |
| 06:45 | 博罗 | 大型 | 10.00 | 班次-8601 |
| 06:52 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8534 |
| 06:52 | 鸡麻地(博罗) | 大型 | 8.00 | 班次-8534 |
| 07:00 | 博罗福田 | 大型 | 25.00 | 班次-5242 |
| 07:02 | 博罗 | 大型 | 10.00 | 班次-8602 |
| 07:05 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8535 |
| 07:05 | 鸡麻地(博罗) | 大型 | 8.00 | 班次-8535 |
| 07:18 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8536 |
| 07:18 | 鸡麻地(博罗) | 大型 | 8.00 | 班次-8536 |
| 07:19 | 博罗 | 大型 | 10.00 | 班次-8603 |
| 07:30 | 博罗福田 | 大型 | 25.00 | 班次-5243 |
| 07:31 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8537 |
| 07:31 | 鸡麻地(博罗) | 大型 | 8.00 | 班次-8537 |
| 07:36 | 博罗 | 大型 | 10.00 | 班次-8604 |
| 07:44 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8538 |
| 07:44 | 鸡麻地(博罗) | 大型 | 8.00 | 班次-8538 |
| 07:50 | 博罗 | 大型 | 10.00 | 班次-8605 |
| 08:00 | 博罗福田 | 大型 | 25.00 | 班次-5244 |
| 08:00 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8539 |
| 08:13 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8540 |
| 08:26 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8541 |
| 08:39 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8542 |
| 08:52 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8543 |
| 09:00 | 博罗福田 | 大型 | 25.00 | 班次-5245 |
| 09:05 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8544 |
| 09:18 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8545 |
| 09:31 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8546 |
| 09:44 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8547 |
| 10:00 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8548 |
| 10:00 | 博罗福田 | 大型 | 25.00 | 班次-5246 |
| 10:14 | 博罗龙华 | 大型 | 17.00 | 班次-8549 |
| 11:10 | 博罗福田 | 大型 | 25.00 | 班次-5247 |
| 12:10 | 博罗福田 | 大型 | 25.00 | 班次-5248 |
| 13:00 | 博罗福田 | 大型 | 25.00 | 班次-5249 |
目的地班车
