嘉禾汽车站 至 郴州
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 06:35 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 06:50 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 07:00 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 07:05 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 07:20 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 07:30 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 07:35 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 07:45 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 07:55 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 08:00 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 08:05 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 08:15 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 08:25 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 08:30 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 08:35 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 08:45 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 08:55 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 09:00 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 09:05 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 09:15 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 09:30 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 09:40 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 10:00 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 10:10 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 10:20 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 10:20 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 10:30 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 10:40 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 10:50 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 11:00 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 11:00 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 11:10 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 11:20 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 11:40 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 11:55 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 12:00 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 12:10 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 12:25 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 12:45 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 13:00 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 13:00 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 13:15 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 13:30 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 13:30 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 13:45 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 14:00 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 14:00 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 14:15 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 14:30 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 14:30 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 14:45 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 15:00 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 15:00 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 15:15 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 15:30 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 15:30 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 15:45 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 16:00 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 16:00 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 16:10 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 16:30 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 16:30 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 16:40 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 16:50 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 17:00 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 17:00 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 17:10 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 17:20 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 17:30 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 17:30 | 郴州 | 中型中级 | 25.00 | 固定班次 |
| 17:45 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 18:00 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 18:30 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 18:45 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
| 19:00 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 流水班次 |
| 19:00 | 郴州 | 中型普通 | 15.00 | 固定班次 |
目的地班车
