吉安到竹江青汽车时刻表
							
						吉安客运中心站 至 竹江青
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 里程 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 06:55 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 07:28 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 07:50 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 08:08 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 08:28 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 08:50 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 09:10 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 09:30 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 09:50 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 10:09 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 10:30 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 10:50 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 11:10 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 11:50 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 12:10 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 12:35 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 13:15 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 13:45 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 14:08 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 14:28 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 14:50 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 15:10 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 15:30 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 15:50 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 16:10 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 16:30 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 16:50 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 17:30 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
| 17:50 | 竹江青 | 中型 | 36公里 | 13.00 | 吉安-安福,途径竹江青 | 
								目的地班车
							
						