江门到广州省站汽车时刻表
江门汽车总站 至 广州省站
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 广州省站 | 直达 | - |
| 06:15 | 广州省站 | 直达 | - |
| 06:30 | 广州省站 | 直达 | - |
| 06:45 | 广州省站 | 直达 | - |
| 07:00 | 广州省站 | 直达 | - |
| 07:15 | 广州省站 | 直达 | - |
| 07:30 | 广州省站 | 直达 | - |
| 07:45 | 广州省站 | 直达 | - |
| 08:00 | 广州省站 | 直达 | - |
| 08:20 | 广州省站 | 直达 | - |
| 08:40 | 广州省站 | 直达 | - |
| 09:00 | 广州省站 | 直达 | - |
| 09:20 | 广州省站 | 直达 | - |
| 09:40 | 广州省站 | 直达 | - |
| 09:55 | 广州省站 | 直达 | - |
| 10:10 | 广州省站 | 直达 | - |
| 10:25 | 广州省站 | 直达 | - |
| 10:40 | 广州省站 | 直达 | - |
| 10:55 | 广州省站 | 直达 | - |
| 11:10 | 广州省站 | 直达 | - |
| 11:25 | 广州省站 | 直达 | - |
| 11:40 | 广州省站 | 直达 | - |
| 12:00 | 广州省站 | 直达 | - |
| 12:15 | 广州省站 | 直达 | - |
| 12:30 | 广州省站 | 直达 | - |
| 12:45 | 广州省站 | 直达 | - |
| 13:00 | 广州省站 | 直达 | - |
| 13:20 | 广州省站 | 直达 | - |
| 13:35 | 广州省站 | 直达 | - |
| 13:50 | 广州省站 | 直达 | - |
| 14:05 | 广州省站 | 直达 | - |
| 14:20 | 广州省站 | 直达 | - |
| 14:35 | 广州省站 | 直达 | - |
| 14:50 | 广州省站 | 直达 | - |
| 15:10 | 广州省站 | 直达 | - |
| 15:30 | 广州省站 | 直达 | - |
| 15:50 | 广州省站 | 直达 | - |
| 16:10 | 广州省站 | 直达 | - |
| 16:30 | 广州省站 | 直达 | - |
| 16:50 | 广州省站 | 直达 | - |
| 17:10 | 广州省站 | 直达 | - |
| 17:30 | 广州省站 | 直达 | - |
| 18:00 | 广州省站 | 直达 | - |
| 18:35 | 广州省站 | 直达 | - |
| 19:10 | 广州省站 | 直达 | - |
| 19:45 | 广州省站 | 直达 | - |
| 20:20 | 广州省站 | 直达 | - |
| 20:55 | 广州省站 | 直达 | - |
| 21:30 | 广州省站 | 直达 | - |
目的地班车
