建湖县汽车站 至 宝应
发车时间 | 目的地 | 备注 |
---|---|---|
06:30 | 宝应 | 回程-9:10-18921852255/13912535506 |
07:30 | 宝应 | 回程-9:50-18921852255/13912535506 |
08:30 | 宝应 | 回程-10:30-18921852255/13912535506 |
09:40 | 宝应 | 回程-7:10-18752750408 |
09:40 | 宝应 | 回程-7:10-18752750498 |
10:40 | 宝应 | 回程-8:30-18752750498 |
10:40 | 宝应 | 回程-8:30-18752750408 |
12:30 | 宝应 | 回程-15:10-13912535506 |
13:30 | 宝应 | 回程-15:50-13912535506 |
14:30 | 宝应 | 回程-16:40-13912535506 |
15:40 | 宝应 | 回程-13:10-18752750408 |
15:40 | 宝应 | 回程-13:10-18752750498 |
16:50 | 宝应 | 回程-14:30-18752750498 |
16:50 | 宝应 | 回程-14:30-18752750408 |
目的地班车