建水客运站 至 昆明
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 07:30 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 07:50 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 08:15 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 08:35 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 09:00 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 09:20 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 09:45 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 10:05 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 10:30 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 10:50 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 11:10 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 11:35 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 12:05 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 12:35 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 12:45 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 13:25 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 14:05 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 15:05 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 16:10 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 17:10 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 18:10 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 19:35 | 昆明 | 大巴 | 60 |
| 21:30 | 昆明 | 卧铺 | 64 |
| 22:10 | 昆明 | 卧铺 | 64 |
| 22:20 | 昆明 | 卧铺 | 64 |
| 22:30 | 昆明 | 卧铺 | 64 |
| 22:50 | 昆明 | 卧铺 | 64 |
目的地班车
