蛟河到和平汽车时刻表
							
						蛟河公路客运总站 至 和平
| 发车时间 | 目的地 | 车型 | 票价 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 和平 | 班次5002 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 06:45 | 和平 | 班次5001 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 07:00 | 和平 | 班次5003 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 07:30 | 和平 | 班次5006 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 07:45 | 和平 | 班次5005 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 08:00 | 和平 | 班次5007 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 08:15 | 和平 | 班次5008 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 08:30 | 和平 | 班次5009 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 08:45 | 和平 | 班次5010 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 09:00 | 和平 | 班次5011 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 09:15 | 和平 | 班次5013 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 09:30 | 和平 | 班次5014 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 09:45 | 和平 | 班次5015 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 10:00 | 和平 | 班次5016 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 10:15 | 和平 | 班次5017 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 10:30 | 和平 | 班次5021 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 10:45 | 和平 | 班次5022 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 11:00 | 和平 | 班次5023 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 11:20 | 和平 | 班次5025 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 11:30 | 和平 | 班次5026 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 11:50 | 和平 | 班次5027 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 12:10 | 和平 | 班次5028 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 12:30 | 和平 | 班次5029 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 12:40 | 和平 | 班次5030 | 9.00 | 途径和平,终点站:杨木 | 
| 12:50 | 和平 | 班次5031 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 13:10 | 和平 | 班次5032 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 13:25 | 和平 | 班次5033 | 8.00 | 途径和平,终点站:天北 | 
| 13:30 | 和平 | 班次5034 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 13:50 | 和平 | 班次5036 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 14:10 | 和平 | 班次5039 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 14:20 | 和平 | 班次5040 | 8.00 | 途径和平,终点站:红星 | 
| 14:30 | 和平 | 班次5041 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 14:50 | 和平 | 班次5042 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 15:10 | 和平 | 班次5044 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 15:30 | 和平 | 班次5045 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 15:50 | 和平 | 班次5046 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 16:10 | 和平 | 班次5047 | 1.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 16:30 | 和平 | 班次5048 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
| 17:00 | 和平 | 班次5049 | 10.00 | 途径和平,终点站:吉林 | 
								目的地班车
							
						